Has coordinates 41° 52' 40", 12° 14' 15"
A list of all pages that have property "Has coordinates" with value "41° 52' 40", 12° 14' 15"".
Since there have been only a few results, also nearby values are displayed.
Longitude: 12.2375)
- John Bordeaux + (38° 54' 26", -77° 2' 13"Latitude: 38.9071923
Longitude: -77.0368707) - Ann Hendrix-Jenkins + (38° 54' 31", -77° 2' 21"Latitude: 38.9086451
Longitude: -77.0394419) - Tara Sullivan + (39° 17' 53", -76° 35' 27"Latitude: 39.297962
Longitude: -76.5908529) - Carl Jackson + (40° 35' 10", -98° 23' 23"Latitude: 40.5862583
Longitude: -98.3898726) - Julio Estrada + (40° 39' 45", -73° 46' 5"Latitude: 40.6626
Longitude: -73.7684) - Ian Thorpe + (40° 44' 56", -73° 58' 4"Latitude: 40.7488758
Longitude: -73.9680091) - Joric Maglanque + (40° 44' 56", -73° 58' 5"Latitude: 40.749275
Longitude: -73.9683853) - Johannes Schunter + (40° 45' 5", -73° 58' 4"Latitude: 40.751336
Longitude: -73.967908) - Sarah Crass + (40° 45' 15", -73° 58' 10"Latitude: 40.7542031
Longitude: -73.9694108) - Antonella Pastore + (41° 52' 37", 12° 14' 9"Latitude: 41.8770672281
Longitude: 12.2358727455)
Longitude: 12.2375)
- Arwen Bailey + (41° 52' 41", 12° 14' 15"Latitude: 41.87834
Longitude: 12.237485) - Okey Nwoke + (41° 52' 59", 12° 29' 20"Latitude: 41.882989
Longitude: 12.488965) - Sophie Treinen + (41° 52' 59", 12° 29' 20"Latitude: 41.882989
Longitude: 12.488965) - Helen Gillman + (41° 53' 34", 12° 28' 56"Latitude: 41.8929163
Longitude: 12.4825199) - Sam Lanfranco + (43° 46' 26", -79° 29' 56"Latitude: 43.7739952
Longitude: -79.4991645) - Peter Shelton + (44° 3' 29", -121° 18' 55"Latitude: 44.0581728
Longitude: -121.3153096) - Abby Clobridge + (45° 23' 32", -122° 45' 30"Latitude: 45.392468
Longitude: -122.7582619) - Allison Hewlitt + (45° 24' 42", -75° 41' 52"Latitude: 45.411572
Longitude: -75.698194) - Juliana Caicedo + (45° 24' 42", -75° 41' 52"Latitude: 45.411572
Longitude: -75.698194) - Howard Silverman + (45° 31' 12", -122° 40' 54"Latitude: 45.52
Longitude: -122.6819)